<?xml version="1.0" ?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss/">
	<channel>
		<title>HmM Neuseeland 2013 - hmm</title>
		<link>http://www.blogabond.com/TripView.aspx?TripID=198165</link>
		<description></description>
		<dc:language>en-US</dc:language>
		<dc:creator></dc:creator>
		<copyright>Copyright © 2026, hmm</copyright>
		<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<sy:updateBase>1</sy:updateBase>
		
				<item>
					<title><![CDATA[... and back again]]></title>
					<description><![CDATA[Nach knapp 36 Stunden Fahrt zum Flughafen, Flug und Bahnfahrt sind wir wieder in Durlach.<p style='clear:both;'/>Die zwei Monate sind nun schon vorbei. Was bleibt?<p style='clear:both;'/>- unzählige Eindrücke<br>- mehr als 20.000 Flugkilometer<br>- ca. 9.000 km gefahren ( 7.000km im Camper, 2.000km mit den Autos)<br>- knapp 3.000 Bilder<br>- ca. 300km im Bus gefahren fahren worden<br>- 290 NZ$ (ca. 173€) an Entschädigungen erhalten (150 für das fehlende Gepäck bei der Ankunft in <a href='/New-Zealand/Auckland'>Auckland</a>, 100 für den 2x defekten Kühlschrank, 40 für den nicht funktionierenden Bidlschirm im Flieger)<br>- x km in Booten gefahren worden<br>- x km mit der Fähre<br>- weitere km im Auto von Graeme gefahren worden<br>- 2 neue Backenzähne<p style='clear:both;'/>... to be continued (persönlich, am Telefon, ...)<p style='clear:both;'/>Da dieser Blog jedoch mit comments die zu unseriösen Seiten verlinken zugemüllt wird, die wir händisch löschen müssen, werden wir ihn in Kürze löschen. ]]></description>
					<author><![CDATA[hmm]]></author>
					<category><![CDATA[Karlsruhe, Germany]]></category>
					<pubDate>Wed, 27 Nov 2013 00:00:00 GMT</pubDate> 
					<link>http://www.blogabond.com/TripView.aspx?tripID=198165</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.blogabond.com/CommentView.aspx?commentID=690212</guid> 
					<slash:comments>0</slash:comments>
					<georss:point>49.0047222 8.3858333</georss:point>
				</item>
			
				<item>
					<title><![CDATA[Warkworth zum Dritten...]]></title>
					<description><![CDATA[Nach unserem Abstecher in den Norden sind wir nun wieder in <a href='/New-Zealand/Warkworth'>Warkworth</a>. Bis zu Abreise haben wir hier noch in verschiedenen Nachmittagstouren (mittags war es bei knapp 30 Grad uns prallem Sonnenschein zu heiß, nach Tawharanui,<p style='clear:both;'/>und zur Mattheson Bay gefahren und haben es uns gutgehen lassen.]]></description>
					<author><![CDATA[hmm]]></author>
					<category><![CDATA[Warkworth, New Zealand]]></category>
					<pubDate>Sat, 23 Nov 2013 00:00:00 GMT</pubDate> 
					<link>http://www.blogabond.com/TripView.aspx?tripID=198165</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.blogabond.com/CommentView.aspx?commentID=690211</guid> 
					<slash:comments>0</slash:comments>
					<georss:point>-36.4 174.6666667</georss:point>
				</item>
			
				<item>
					<title><![CDATA[Tag des Baumes]]></title>
					<description><![CDATA[Tag des Baumes<p style='clear:both;'/>Der heutige Tag stand ganz im Zeichen des Baumes - genauer gesagt des Kauri. Doch zuerst sind wir von <a href='/New-Zealand/Awanui'>Awanui</a> aus ins Landesinnere gefahren, <p style='clear:both;'/>um in <a href='/New-Zealand/Kohukohu'>Kohukohu</a> eine Fähre zu nehmen, die uns über eine Bucht fuhr, die weit ins Landesinnere reicht.<p style='clear:both;'/>Danach sind wir an der riesigen Sanddüne von <a href='/New-Zealand/Opononi'>Opononi</a> bzw <a href='/New-Zealand/Omapere'>Omapere</a> vorbei gefahren, bevor es in den Waipoua Kauri <a href='/Canada/Forest'>Forest</a> ging.<p style='clear:both;'/>Dort stehen die größten (und ältesten) Kauri Bäume Neuseelands. Als erstes sind wir zum "Gott des Waldes" gewandert, dem größten und mit geschätzten 2000 Jahren ältesten Baum.<p style='clear:both;'/>Als nächstes <a href='/Germany/Waren'>Waren</a> die "Four <a href='/United-States/Sisters'>Sisters</a>" auf dem Weg,<p style='clear:both;'/>sowie der "Vater des Waldes", der zweitgrößte Baum; allerdings mit deutlich dickerem Stamm.<p style='clear:both;'/>Danach sind wir bis <a href='/New-Zealand/Baylys-Beach'>Baylys Beach</a> auf den Campingplatz und haben den dortigen Strand umgegraben bzw. einen klitzekleinen Teil des 90 km langen Strandes.<p style='clear:both;'/>Nach dem Abendessen konnten wir dann noch unseren wohl vorerst letzten Sonnenuntergang an einer Westküste ansehen. Milo wollte aber lieber "Auto fahren".]]></description>
					<author><![CDATA[hmm]]></author>
					<category><![CDATA[Baylys Beach, New Zealand]]></category>
					<pubDate>Fri, 22 Nov 2013 00:00:00 GMT</pubDate> 
					<link>http://www.blogabond.com/TripView.aspx?tripID=198165</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.blogabond.com/CommentView.aspx?commentID=689977</guid> 
					<slash:comments>0</slash:comments>
					<georss:point>-35.95 173.7333333</georss:point>
				</item>
			
				<item>
					<title><![CDATA[Von Bucht zu Bucht]]></title>
					<description><![CDATA[Vom Campingplatz aus sind wir in wenigen Minuten in <a href='/New-Zealand/Waitangi'>Waitangi</a> gewesen, wo 1840 das <a href='/New-Zealand/Waitangi'>Waitangi</a> Protocol unterzeichnet wurde, welches den Maori ihr Land und ihre Rechte sicherte - der Ort wird auch als Geburtsort der Nation Neuseeland bezeichnet.<p style='clear:both;'/>Danach ging es vorbei an den Haruka Falls,<p style='clear:both;'/>und der <a href='/New-Zealand/Cable-Bay'>Cable Bay</a> bis zur Doubtless Bay, wo wir übernachten (oben eingetragen ist allerdings Cape Reinga, wo wir erst einen Tag später sind, aber der will immer weniger).<br>]]></description>
					<author><![CDATA[hmm]]></author>
					<category><![CDATA[Cape Reinga, New Zealand]]></category>
					<pubDate>Wed, 20 Nov 2013 00:00:00 GMT</pubDate> 
					<link>http://www.blogabond.com/TripView.aspx?tripID=198165</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.blogabond.com/CommentView.aspx?commentID=689938</guid> 
					<slash:comments>0</slash:comments>
					<georss:point>-34.4302042875149 172.682075500488</georss:point>
				</item>
			
				<item>
					<title><![CDATA[Far North]]></title>
					<description><![CDATA[Heute haben wir uns schon ganz früh auf den Weg gemacht, um den nördlichsten Punkt der Nordinsel zu besuchen, das Cape Reinga, an dem der Pazifik und die Tasmanische See aufeinander treffen und das von den Maori als Ort gesehen wird, an dem die Seelen der Verstorbenen ihre letzte Reise antreten.<p style='clear:both;'/>Am 'Ancient Kauri Kingdom' (hier werden aus uralten Kauri-Stämmen Möbel und anderes hergestellt) in <a href='/New-Zealand/Awanui'>Awanui</a> wurden wir abgeholt. Mit dem Bus ging es dann den Highway 1 entlang, durch sanft hügelige Landschaft (alles mit Gras überwachsene Dünen), vorbei an einer Bucht mit absolut weißem Sand, der zur Glasherstellung verwendet wird.<p style='clear:both;'/>In der Tapotupotu Bay gab es dann ein Picknick-Lunch, danach ging es zum Cape Reinga.<p style='clear:both;'/>Den Rückweg ist der Bus über die sog. 90 <a href='/Australia/Miles'>Miles</a> Beach gefahren, einen ca 100 km langen, festen Strand an der Westküste des Nordlandes. Aber bevor der Bus den Strand entlang gerast ist, durften wir noch mit Sandboards die Dünen runterflitzen.<br>]]></description>
					<author><![CDATA[hmm]]></author>
					<category><![CDATA[Awanui, New Zealand]]></category>
					<pubDate>Thu, 21 Nov 2013 00:00:00 GMT</pubDate> 
					<link>http://www.blogabond.com/TripView.aspx?tripID=198165</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.blogabond.com/CommentView.aspx?commentID=689937</guid> 
					<slash:comments>0</slash:comments>
					<georss:point>-35.05 173.25</georss:point>
				</item>
			
				<item>
					<title><![CDATA[Und wieder unterwegs]]></title>
					<description><![CDATA[Nachdem wir festgestellt haben, dass der Norden größer ist, als gedacht und wir für ihn 4-6 Tage brauchen werden, sind wir heute schon wieder los.<p style='clear:both;'/>Vorbei ging es an den Whangarei Falls,<p style='clear:both;'/>der Whale Bay,<p style='clear:both;'/>den öffentlichen Toiletten in <a href='/New-Zealand/Kawakawa'>Kawakawa</a>, welche von Hundertwasser gestaltet wurden, der hier seinen Lebensabend verbrachte,<p style='clear:both;'/>bis in die Bay of <a href='/United-States/Island'>Island</a>, wo wir einen wunderschönen Campingplatz am Fluß gefunden haben.<br>]]></description>
					<author><![CDATA[hmm]]></author>
					<category><![CDATA[Waitangi, New Zealand]]></category>
					<pubDate>Tue, 19 Nov 2013 00:00:00 GMT</pubDate> 
					<link>http://www.blogabond.com/TripView.aspx?tripID=198165</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.blogabond.com/CommentView.aspx?commentID=689936</guid> 
					<slash:comments>0</slash:comments>
					<georss:point>-35.25 174.0833333</georss:point>
				</item>
			
				<item>
					<title><![CDATA[Weiter Richtung Norden]]></title>
					<description><![CDATA[(ohne Bilder - s. Eintrag vom 18.11.)<p style='clear:both;'/>Da schläft man einmal in einem Hotel und bereut es. Das Taumarunui Hotel stellte sich als ein absoluter Fehlgriff heraus. Die "fully equipped kitchen" bestand aus einer Mikrowelle und einem Wasserkocher. Geschirr war gerade ausreichend da, um zu essen. Das Zimmer war sehr laut und alles etwas seltsam. Die kleine Einkaufstour am Morgen in Taumarunui erweckte den Eindruck, als wenn die ganze Stadt gerade nicht ihre beste Zeit erlebt - sehr bedrückend.<p style='clear:both;'/>So haben wir heute auch keine Bilder gemacht, sondern sind einfach nur gefahren. Gegen Mittag <a href='/Germany/Waren'>Waren</a> wir in Hamilton und haben drei Stunden auf einem sehr schönen Spielplatz verbracht.<p style='clear:both;'/>Als Ausgleich für den Fehlgriff und weil es unsere letzte Nacht dieses zweiten Abschnittes ist, haben wir uns dann eine etwas bessere Unterkunft gegönnt, das Hillsode Resort in Huntly. Auf einem Hügel mitten im Busch hat eine Familie ein nachhaltiges Hotel gebaut - alles in Holz und mit bestem Ausblick - und ausgezeichnetem Restaurant :)]]></description>
					<author><![CDATA[hmm]]></author>
					<category><![CDATA[Huntly, New Zealand]]></category>
					<pubDate>Sat, 16 Nov 2013 00:00:00 GMT</pubDate> 
					<link>http://www.blogabond.com/TripView.aspx?tripID=198165</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.blogabond.com/CommentView.aspx?commentID=689726</guid> 
					<slash:comments>0</slash:comments>
					<georss:point>-37.5587310822411 175.159149169922</georss:point>
				</item>
			
				<item>
					<title><![CDATA[Auckland - zwei Berge, zwei Autos]]></title>
					<description><![CDATA[(ohne Bilder - s. Eintrag vom 18.11.)<p style='clear:both;'/>VOn Huntley ging es Richtung <a href='/New-Zealand/Auckland'>Auckland</a>. Da wir sehr früh dran <a href='/Germany/Waren'>Waren</a>, haben wir noch zwei kleinere Berge im Stadtgebiet bestiegen. Zuerst den <a href='/Barbados/Mount'>Mount</a> Wellington, ein Vulkankrater, den wir noch zu Fuß bestiegen haben<p style='clear:both;'/>und von dem man einen herrlichen Rundblick auf die Stadt <a href='/New-Zealand/Auckland'>Auckland</a> und die umgebenden Gewässer hat.<p style='clear:both;'/>Als zweites war der One Tree Hill dran, der zwar mehr als einen Baum hat, doch der EINE Baum, nachdem er benannt wurde ist aktuell nicht vorhanden, da er nach einem Streit zwischen Maori und Stadtverwaltung über die richtige Sorte von den Maori abgesägt wurde. Auf diesen Berg konnte man bis ganz oben mit dem Auto und dort gemütlich zu Mittag essen.<p style='clear:both;'/>Danach haben wir in <a href='/New-Zealand/Auckland'>Auckland</a> unser kleines gelbes Auto gegen ein etwas größeres silbernes Auto getauscht und sind wieder nach <a href='/New-Zealand/Warkworth'>Warkworth</a> zu Graeme und Deniece.]]></description>
					<author><![CDATA[hmm]]></author>
					<category><![CDATA[Warkworth, New Zealand]]></category>
					<pubDate>Sun, 17 Nov 2013 00:00:00 GMT</pubDate> 
					<link>http://www.blogabond.com/TripView.aspx?tripID=198165</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.blogabond.com/CommentView.aspx?commentID=689724</guid> 
					<slash:comments>0</slash:comments>
					<georss:point>-36.4 174.6666667</georss:point>
				</item>
			
				<item>
					<title><![CDATA[Berge in Wolken und Hügel in grün]]></title>
					<description><![CDATA[(ohne Bilder - s. Eintrag vom 18.11.)<p style='clear:both;'/>Bei strahlend blauem Himmel sind wir aufgewacht und haben uns auf dem Weg zum Mt Taranaki gemacht. Nur leider war das Wetter im Westen nicht so schön, so dass es uns nicht vergönnt war, den Gipfel des Vulkans zu sehen. Der hat sich in den Wolken versteckt.<p style='clear:both;'/>Da die Vorhersagen auch nicht besser <a href='/Germany/Waren'>Waren</a>, haben wir uns kurzer Hand auf den Forgotten World Highway begeben. Dieser führt durch einen hügeligen Landstrich, in dem früher viele Siedler bzw. Farmer ihr Glück versucht haben, der heute aber nur noch sehr dünn besiedelt ist.<p style='clear:both;'/>Vom ersten Aussichtspunkt aus hat sich uns der Mt. Taranaki dann doch noch kurz gezeigt, wenn auch nicht ganz unverhüllt.<p style='clear:both;'/>Weiter ging es durch die grüne Landschaft, <p style='clear:both;'/>teils mit Blick auf Mt. Ruapehu und Konsorten, <p style='clear:both;'/><br>bis wir nach 3,5 h - die angegebene Fahrzeit <a href='/Germany/Waren'>Waren</a> 2,5 h - endlich unser heutiges Ziel Taurangunui erreicht haben.]]></description>
					<author><![CDATA[hmm]]></author>
					<category><![CDATA[Taumarunui, New Zealand]]></category>
					<pubDate>Fri, 15 Nov 2013 00:00:00 GMT</pubDate> 
					<link>http://www.blogabond.com/TripView.aspx?tripID=198165</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.blogabond.com/CommentView.aspx?commentID=689722</guid> 
					<slash:comments>0</slash:comments>
					<georss:point>-38.8814121715542 175.258712768555</georss:point>
				</item>
			
				<item>
					<title><![CDATA[Mit Verspätung auf die Nordinsel]]></title>
					<description><![CDATA[(ohne Bilder - s. Eintrag vom 18.11.)<p style='clear:both;'/>Heute sind wir extra früh aufgestanden, um pünktlich beim Check-In für die Fähre zu sein. Dort angekommen war es erstaunlich leer. Die Empfangsdame teilte uns dann mit, dass die Fähre ca. 2 Stunden Verspätung hat. Der Grund: einer von drei Fähren (die Größte auch noch) ist vor einer Woche eine ihrer beiden Antriebsschrauben verloren gegangen (wie blöd muss man sein) und ist nun vom Dienst befreit. Nun müssen leider die beiden verbliebenen Booten dran glauben und die bereits geplante Fracht (LKW und Zugwaggons) plus die Passagiere befördern, wodurch Be- und Entladen länger dauert. Wir hatten glücklicherweise schon eine Woche vor dem Unglück gebucht, da aktuell für den normalen Reisenden kaum mehr Tickets verkauft werden. Lange Rede, kurz entschlossen sind wir zum nächsten Spielplatz gefahren.<p style='clear:both;'/>Nachdem auch der letzte LKW an Bord war, <p style='clear:both;'/>ging es mit 2,5 Stunden Verspätung los in Richtung Nordinsel - bei bestem Wetter.<p style='clear:both;'/>Ein letzter Blick auf die Südinsel<p style='clear:both;'/>und knapp zwei Stunden später der Blick auf Wellington.<p style='clear:both;'/>Im Hafen von Wellington angekommen, haben wir die Stadt links liegen lassen und sind wir ohne Umwege Richtung Norden gefahren. Während auf der Südinsel entweder Alpen, Büsche, Bäume oder Meer den Weg säumten, gab es hier wieder grüne Wiesen und Hügel zu sehen. <br>Außerdem war die Luft so klar, dass wir sowohl die Bergkette um Mount Ruapehu (an diesem sind war ja bereits am 6.10. vorbei gefahren), als auch den Mount Taranaki sehen konnten. <p style='clear:both;'/>Nach alter Maorischer Legende war Mount Taranaki früher einmal mit den Bergen um Mount Ruapehu befreundet. Doch dann hat einer der anderen Mount Taranaki seine große Liebe (eine weitere Bergin) weggenommen, woraufhin Mount Taranaki mit Liebeskummer abgehauen ist und erst kurz vor dem Meer angehalten hat. Seine Tränenspur ist übrigens der Whanganui River, an dem wir am 7.10. entlang gefahren sind.<p style='clear:both;'/>Den Abend und die Nacht verbringen wir in Whanganui kurz hinter dem Strand. Für den Sonnenuntergang war Marcel zu spät, der Anblick trotzdem faszinierend romantisch.]]></description>
					<author><![CDATA[hmm]]></author>
					<category><![CDATA[Wanganui, New Zealand]]></category>
					<pubDate>Thu, 14 Nov 2013 00:00:00 GMT</pubDate> 
					<link>http://www.blogabond.com/TripView.aspx?tripID=198165</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.blogabond.com/CommentView.aspx?commentID=689721</guid> 
					<slash:comments>0</slash:comments>
					<georss:point>-39.9333333 175.05</georss:point>
				</item>
			
				<item>
					<title><![CDATA[Go yellow!]]></title>
					<description><![CDATA[(ohne Bilder - s. Eintrag vom 18.11.)<p style='clear:both;'/>Nachdem wir (bzw. Milo) schon um 7 Uhr topfit <a href='/Germany/Waren'>Waren</a>, haben wir die letzten Sachen gepackt und sind zum Bus. Das erste Mal seit Frankfurt Flughafen, dass wir alles transportieren mussten: jeder einen großen Rucksack, einer den Rollkoffer mit Laptoptasche, eine Handtasche, der Buggy mit der Essenskisten und natürlich Milo drinnen, die Kraxe - zum Glück war die Bushaltestelle nicht sehr weit weg.<p style='clear:both;'/>Der Bus fuhr uns zum Flughafen, von wo wir per Shuttle zur Autovermietung gebracht wurden. Dort konnten wir nach etwas Wartezeit in unser neues kleines gelbes Zuhause einsteigen und losfahren.<p style='clear:both;'/>Vorbei ging es auf der uns bekannten Strecke (vom 16.10.) bis <a href='/New-Zealand/Kaikoura'>Kaikoura</a>, wo wir Mittagspause gemacht haben, <p style='clear:both;'/>danach auf neuen Wegen weiter bis nach Picton. Unterwegs haben wir noch eine kleine Seehundkolonie gefunden.<p style='clear:both;'/>Und da unser neuer fahrbarer Untersatz leider keinen Schlafkomfort bietet, <p style='clear:both;'/>testen wir mal ein paar 'Motels' auf dem Weg.<br>Hier das erste: <br>]]></description>
					<author><![CDATA[hmm]]></author>
					<category><![CDATA[Picton, New Zealand]]></category>
					<pubDate>Wed, 13 Nov 2013 00:00:00 GMT</pubDate> 
					<link>http://www.blogabond.com/TripView.aspx?tripID=198165</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.blogabond.com/CommentView.aspx?commentID=689720</guid> 
					<slash:comments>0</slash:comments>
					<georss:point>-41.2860623874982 174.034423828125</georss:point>
				</item>
			
				<item>
					<title><![CDATA[Keine Bilder mehr....]]></title>
					<description><![CDATA[Leider scheint dieser Blog nicht mehr richtig zu funktionieren. In den letzten Tagen konnten wir weder neue Berichte abschicken, geschweige denn Fotos hochladen.<p style='clear:both;'/>Neue Einträge gehen zwar wieder (wie an diesem zu sehen), Fotos aber immer noch nicht...<p style='clear:both;'/>In diesem Moment sind wir in <a href='/New-Zealand/Warkworth'>Warkworth</a> bei Graeme und Deniece, Hanna und Milo machen gerade einen Mittagsschlaf und Marcel sitzt auf der Terrasse bei schönstem Wetter und angenehmen Temperaturen.]]></description>
					<author><![CDATA[hmm]]></author>
					<category><![CDATA[Warkworth, New Zealand]]></category>
					<pubDate>Mon, 18 Nov 2013 00:00:00 GMT</pubDate> 
					<link>http://www.blogabond.com/TripView.aspx?tripID=198165</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.blogabond.com/CommentView.aspx?commentID=689719</guid> 
					<slash:comments>0</slash:comments>
					<georss:point>-36.4 174.6666667</georss:point>
				</item>
			
				<item>
					<title><![CDATA[Christchurch]]></title>
					<description><![CDATA[In den letzten Tagen haben wir uns Christchurch näher angesehen. Dem ersten Eindruck folgend haben wir viele zerstörte Gebäude (im Bild links die Kathedrale) gesehen, viele Freiflächen (im Bild rechts ein noch für die Öffentlichkeit gesperrter Bereich, in dem weitere Gebäude abgerissen werden) und einige neue Häuser (knapp 70% der Innenstadt muss neu aufgebaut werden). <p style='clear:both;'/><div class='borderedPhoto'  style='margin-right:10px;float:left;'><a href='/Photos/PhotoView.aspx?imageID=117272' class='photoLink' ><img src='http://img.blogabond.com/UserPhotos/1498861/300/L1180901.jpg' border=0></a></div><div class='borderedPhoto'  style='margin-left:10px;float:right;'><a href='/Photos/PhotoView.aspx?imageID=117271' class='photoLink' ><img src='http://img2.blogabond.com/UserPhotos/1498861/300/L1180899.jpg' border=0></a></div><p style='clear:both;'/>Daneben vielerorts kleine Projekte, die die Freiflächen nutzen, wie im Stadtgebiet verteilte Minigolf-Bahnen oder Klangspiele aus Schrott,<p style='clear:both;'/><div class='borderedPhoto'  style='margin-right:10px;float:left;'><a href='/Photos/PhotoView.aspx?imageID=117273' class='photoLink' ><img src='http://img2.blogabond.com/UserPhotos/1498861/300/P1120892.jpg' border=0></a></div><div class='borderedPhoto'  style='margin-left:10px;float:right;'><a href='/Photos/PhotoView.aspx?imageID=117274' class='photoLink' ><img src='http://img.blogabond.com/UserPhotos/1498861/300/L1180906.jpg' border=0></a></div><p style='clear:both;'/>Kunstprojekte (wie die 185 leeren Stühle - für jedes Opfer einer, die einen innehalten lassen) und<p style='clear:both;'/><div class='borderedPhoto' ><a href='/Photos/PhotoView.aspx?imageID=117267' class='photoLink' ><img src='http://img2.blogabond.com/UserPhotos/1498861/300/L1180894.jpg' border=0></a></div><p style='clear:both;'/>die temporäre Kirche, vom Japaner Shigeru Ban entworfen und teils aus Papier gebaut, die Hoffnung gibt.<p style='clear:both;'/><div class='borderedPhoto'  style='margin-right:10px;float:left;'><a href='/Photos/PhotoView.aspx?imageID=117268' class='photoLink' ><img src='http://img.blogabond.com/UserPhotos/1498861/300/L1180895.jpg' border=0></a></div><div class='borderedPhoto'  style='margin-left:10px;float:right;'><a href='/Photos/PhotoView.aspx?imageID=117269' class='photoLink' ><img src='http://img2.blogabond.com/UserPhotos/1498861/300/L1180896.jpg' border=0></a></div><p style='clear:both;'/><div class='borderedPhoto' ><a href='/Photos/PhotoView.aspx?imageID=117270' class='photoLink' ><img src='http://img.blogabond.com/UserPhotos/1498861/300/P1120881.jpg' border=0></a></div><p style='clear:both;'/>Daneben viele Spielplätze, Cafés, ... Zurück bleibt ein gemischtes Gefühl: Einerseits die unübersehbare Zerstörung, andererseits die kleinen und großen Projekte für eine neue Stadt.<p style='clear:both;'/>Morgen geht es dann in großen Schritten (Etappen) Richtung Norden. Das 1$/Tag Angebot bedingt die Fahrt von Christchurch nach <a href='/New-Zealand/Auckland'>Auckland</a> in 5 Tagen - auf geht's!]]></description>
					<author><![CDATA[hmm]]></author>
					<category><![CDATA[Christchurch, New Zealand]]></category>
					<pubDate>Tue, 12 Nov 2013 00:00:00 GMT</pubDate> 
					<link>http://www.blogabond.com/TripView.aspx?tripID=198165</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.blogabond.com/CommentView.aspx?commentID=687930</guid> 
					<slash:comments>0</slash:comments>
					<georss:point>-43.5333333 172.6333333</georss:point>
				</item>
			
				<item>
					<title><![CDATA[Bye Bye Camper]]></title>
					<description><![CDATA[Nach dem Frühstück haben wir die letzten Sachen gepackt und sind dann erst einmal zum Spielplatz neben dem Campingplatz.<p style='clear:both;'/><div class='borderedPhoto'  style='margin-right:10px;float:left;'><a href='/Photos/PhotoView.aspx?imageID=117226' class='photoLink' ><img src='http://img.blogabond.com/UserPhotos/1498861/300/P1120851.jpg' border=0></a></div><div class='borderedPhoto'  style='margin-left:10px;float:right;'><a href='/Photos/PhotoView.aspx?imageID=117227' class='photoLink' ><img src='http://img2.blogabond.com/UserPhotos/1498861/300/P1120857.jpg' border=0></a></div><p style='clear:both;'/>Nachdem Milo trotz ausgiebigen Spielens und im Buggy herumgeschoben Werdens nicht schlafen wollte, sind wir zum Hotel gefahren und haben dort unser Gepäck ausgeladen.<br>Danach ging es zum Flughafen, den Camper abgeben. Auf kurze Nachfrage und ohne Diskussion haben wir sogar eine Entschädigung für die Kühlschrankprobleme bekommen, die sehr großzügig war.<br>Mit dem (Linien-)Bus sind wir wieder in die Stadt gefahren, haben Kaffee und Kuchen zu uns genommen <p style='clear:both;'/><div class='borderedPhoto' ><a href='/Photos/PhotoView.aspx?imageID=117228' class='photoLink' ><img src='http://img.blogabond.com/UserPhotos/1498861/300/P1120861.jpg' border=0></a></div><p style='clear:both;'/>und sind durch die Innenstadt zurück zum Hotel gelaufen. An mehreren Stellen sind wir an von den Erdbeben (2010/11) zerstörten aber noch nicht abgerissenen Gebäuden, an Freiflächen von bereits abgerissenen Gebäuden, an provisorischen Bauwerken (im Bild ein Einkaufszentrum aus Containern), an mit Kunstwerken gefüllten Lücken, aber auch bereits neu errichteten Gebäuden vorbei gekommen.<p style='clear:both;'/><div class='borderedPhoto'  style='margin-right:10px;float:left;'><a href='/Photos/PhotoView.aspx?imageID=117229' class='photoLink' ><img src='http://img2.blogabond.com/UserPhotos/1498861/300/P1120864.jpg' border=0></a></div><div class='borderedPhoto'  style='margin-left:10px;float:right;'><a href='/Photos/PhotoView.aspx?imageID=117231' class='photoLink' ><img src='http://img2.blogabond.com/UserPhotos/1498861/300/L1180887.jpg' border=0></a></div><p style='clear:both;'/><div class='borderedPhoto'  style='margin-right:10px;float:left;'><a href='/Photos/PhotoView.aspx?imageID=117230' class='photoLink' ><img src='http://img.blogabond.com/UserPhotos/1498861/300/P1120865.jpg' border=0></a></div><div class='borderedPhoto'  style='margin-left:10px;float:right;'><a href='/Photos/PhotoView.aspx?imageID=117232' class='photoLink' ><img src='http://img.blogabond.com/UserPhotos/1498861/300/L1180891.jpg' border=0></a></div><p style='clear:both;'/>In den nächsten Tagen werden wir uns Christchurch näher ansehen, bevor wir dann ab dem 13.11. für einen anderen Vermieter ein Auto von Christchurch nach <a href='/New-Zealand/Auckland'>Auckland</a> fahren (für 1$ (ca. 66ct) pro Tag!)]]></description>
					<author><![CDATA[hmm]]></author>
					<category><![CDATA[Christchurch, New Zealand]]></category>
					<pubDate>Sat, 09 Nov 2013 00:00:00 GMT</pubDate> 
					<link>http://www.blogabond.com/TripView.aspx?tripID=198165</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.blogabond.com/CommentView.aspx?commentID=685225</guid> 
					<slash:comments>0</slash:comments>
					<georss:point>-43.5333333 172.6333333</georss:point>
				</item>
			
				<item>
					<title><![CDATA[Aus den Alpen zur See und in die Stadt]]></title>
